COMPETICIÒ AUTONÒMICA
COMPETICIÒ NACIONAL
COMPETICIÒ NACIONAL
| MODALITAT snooker | MODALITAT artístic | MODALITAT JOCS DE SÈRIE |
|---|---|---|
| campionat d'espanya | campionat d'espanya | campionat d'espanya per equips |
| gran premis d'espanya I COPA D'ESPANYA II COPA D'ESPANYA ZARAGOZA CAMPIONAT D'ESPANYA ZARAGOZA III COPA D'ESPANYA SEDAVI IV COPA D'ESPANYA, SEDAVI | gran premis d'espanya * campionat d'espanya 47/2 CE ELDENSE campionat d'espanya a la banda ce eldense CAMPIONAT D'ESPANYA AL QUADRE 71/2, ALMUSSAFES campionat d’espanya sub 15 femení CAMPIONAT D’ESPANYA SUB 15 | |
| MODALITAT BLACK BALL CAMPIONAT D'ESPANYA CALPE ranking blackball | RÀNQUING NACIONAL DE JUGADORS | |
| mitjanes banda | ||
| modalitat 5 quilles | mitjanes quadre 47/2 | |
| CIRCUIT ABSOLUT | mitjanes quadre 71/2 | |
| RÀNQUING ABSOLUT |
